BPM por género: tabla para DJs (reggaetón, cumbia, RKT, house…)
Tabla de BPM típicos por género para DJs: reggaetón, cachengue, cumbia, RKT, cuarteto, guaracha, house, techno y más.
Estos son los rangos de BPM típicos que usamos para corregir el análisis automático (por ejemplo, cuando un software detecta 190 en un reggaetón que en realidad va a 95).
| Género | BPM típico |
|---|---|
| Reggaetón Viejo | 88–100 BPM |
| Reggaetón | 88–100 BPM |
| Cachengue | 95–130 BPM |
| RKT | 95–110 BPM |
| Cumbia 420 | 90–105 BPM |
| Cumbia | 85–105 BPM |
| Cumbia Villera | 90–105 BPM |
| Cumbia Pop | 88–105 BPM |
| Cuarteto | 110–135 BPM |
| Guaracha | 125–135 BPM |
| Aleteo | 125–135 BPM |
| Dembow | 110–125 BPM |
| Trap | 65–85 BPM |
| Pop Latino | 90–110 BPM |
| Pop | 100–125 BPM |
| Virales TikTok | 90–130 BPM |
| Retro / Disco | 110–128 BPM |
| Electrónica | 124–130 BPM |
| EDM | 126–130 BPM |
| House | 120–126 BPM |
| Tech House | 124–128 BPM |
| Afro House | 118–124 BPM |
| Techno | 128–140 BPM |
| Rock Nacional | 100–140 BPM |
| Rock | 100–140 BPM |
| Salsa | 85–110 BPM |
| Bachata | 120–135 BPM |
| Merengue | 140–170 BPM |
| Hip Hop | 85–100 BPM |
| R&B | 70–100 BPM |
| Balada | 60–90 BPM |
| Funk BR | 125–135 BPM |
| Moombahton | 105–112 BPM |
| Chill | 80–110 BPM |
| Acústico | 70–110 BPM |
Doble y mitad de tempo
Un trap a 70 BPM "se siente" a 140, y un reggaetón a 95 puede detectarse como 190. Si el número no tiene sentido, probá dividir o multiplicar por 2.
Preguntas frecuentes
¿A cuántos BPM va el reggaetón?
Entre 88 y 100 BPM.
¿A cuántos BPM va el cuarteto?
Entre 110 y 135 BPM aproximadamente.
Armá tu set en minutos
BPM y tonalidad de tu música, Rueda de Camelot, tendencias y la Cabina en vivo. Probalo 7 días gratis.
Probar gratis